Tasas al consumidor
Autos*
Hasta 48 meses | 66 meses | 72 meses * | 84 meses ** | |
---|---|---|---|---|
750+ | 6.49% | 6.74% | 6.99% | 7.49% |
700-749 | 6.99% | 7.24% | 7.49% | 7.99% |
650-699 | 7.74% | 7.99% | 8.24% | 8.74% |
610-649 | 9.24% | 9.49% | 9.74% | 10.24% |
< 610 | 10.74% | 10.99% | 11.24% |
Cuenta de cheques BayBusiness Plus
Tasa | APY* | |
---|---|---|
$2,500+ | 0.05% | 0.05% |
Certificados comerciales
Plazo | Tasa | APY* | |
---|---|---|---|
$1,000 - 99,999 | Certificado de 3 meses | 2.75% | 2.79% |
Certificado de 6 meses | 3.25% | 3.30% | |
Certificado de 1 años | 3.65% | 3.72% | |
Certificado de 18 meses | 3.75% | 3.82% | |
Certificado de 2 años | 3.80% | 3.87% | |
Certificado de 3 años | 3.80% | 3.87% | |
Certificado de 4 años | 3.80% | 3.87% | |
Certificado de 5 años | 3.80% | 3.87% | |
$100,000+ | Certificado de 3 meses | 2.85% | 2.89% |
Certificado de 6 meses | 3.35% | 3.41% | |
Certificado de 1 años | 3.75% | 3.82% | |
Certificado de 18 meses | 3.85% | 3.92% | |
Certificado de 2 años | 3.90% | 3.98% | |
Certificado de 3 años | 3.90% | 3.98% | |
Certificado de 4 años | 3.90% | 3.98% | |
Certificado de 5 años | 3.90% | 3.98% |
Cuenta de ahorro de mercado monetario comercial
Tasa | APY* | |
---|---|---|
$5 - 2,500 | 3.00% | 3.05% |
$2,500+ | 1.50% | 1.51% |
Cuentas de ahorro comerciales
Tasa | APY* | |
---|---|---|
$100+ | 0.10% | 0.10% |
Cuentas de ahorro Titanium comerciales
Tasa | APY* | |
---|---|---|
$100 - 25,000 | 0.75% | 0.75% |
$25,000 - 50,000 | 2.00% | 2.02% |
$50,000+ | 2.25% | 2.28% |
Certificados y certificados IRA
Plazo | Tasa | APY* | |
---|---|---|---|
$1,000 - 99,999 | Certificado de 3 meses | 2.75% | 2.79% |
Certificado de 6 meses | 3.25% | 3.30% | |
Certificado de 1 años | 3.65% | 3.72% | |
Certificado de 18 meses | 3.75% | 3.82% | |
Certificado de 2 años | 3.80% | 3.87% | |
Certificado de 3 años | 3.80% | 3.87% | |
Certificado de 4 años | 3.80% | 3.87% | |
Certificado de 5 años | 3.80% | 3.87% | |
$100,000+ | Certificado de 3 meses | 2.85% | 2.89% |
Certificado de 6 meses | 3.35% | 3.41% | |
Certificado de 1 años | 3.75% | 3.82% | |
Certificado de 18 meses | 3.85% | 3.92% | |
Certificado de 2 años | 3.90% | 3.98% | |
Certificado de 3 años | 3.90% | 3.98% | |
Certificado de 4 años | 3.90% | 3.98% | |
Certificado de 5 años | 3.90% | 3.98% |
Certificado asegurado
Préstamo máx. | TAE | |
---|---|---|
Vence en la fecha de expiración del certificado | Saldo de cuenta | Tasa del certificado + 2.25% |
Cuenta individual de jubilación
Tasa | APY* | |
---|---|---|
$100+ | 1.00% | 1.01% |
Cuenta de cheques con intereses
Tasa | APY* | |
---|---|---|
$2,500+ | 0.05% | 0.05% |
Cuenta de ahorro de mercado monetario
Tasa | APY* | |
---|---|---|
$5 - 2,500 | 3.00% | 3.05% |
$2,500+ | 1.50% | 1.51% |
Préstamos para motos†
Hasta 48 meses | 66 meses | 72 meses * | 84 meses ** | Compra y refinancia | |
---|---|---|---|---|---|
750+ | 7.49% | 7.74% | 7.99% | 8.49% | 110% |
700-749 | 7.99% | 8.24% | 8.49% | 8.99% | 110% |
650-699 | 8.99% | 9.24% | 9.49% | 9.99% | 105% |
Préstamos personales*
Monto máx. del préstamo | Hasta 60 meses | |
---|---|---|
740+ | $50,000 | 9.99% |
700-739 | $30,000 | 11.49% |
660-699 | $15,000 | 13.24% |
640-659 | $7,500 | 14.74% |
Tasas de préstamos para vehículos recreativos††
84 meses | 144 meses | LTV máx. | LTV para crédito | |
---|---|---|---|---|
700+ | 8.24% | 8.74% | 100% | 80% |
660-699 | 8.49% | 8.99% | 90% | 70% |
Cuentas de ahorro
Tasa | APY* | |
---|---|---|
$100+ | 0.10% | 0.10% |
Ahorro asegurado
Límite max. | TAE | |
---|---|---|
60 meses | Saldo de cuenta | 4.49% |
Línea de crédito a sola firma
Límite max. | TAE | |
---|---|---|
Renovable - Calificación crediticia: 700+ | $10,000 | Tasa de WSJ + 4.00% |
Cuentas de ahorro Titanium
Tasa | APY* | |
---|---|---|
$100 - 25,000 | 0.75% | 0.75% |
$25,000 - 50,000 | 2.00% | 2.02% |
$50,000+ | 2.25% | 2.28% |
Tasas de interés y cargos por intereses de la tarjeta de crédito VISA
Tasa anual equivalente (TAE) para compras, transferencias de saldos y anticipos en efectivo |
Visa Gold: 14.49% Estas TAE variarán con el mercado en función de la tasa prima. |
Pago de intereses | La fecha de vencimiento es, al menos, 21 días después del cierre de cada ciclo de facturación. No te cobraremos intereses sobre las compras si pagas todo el saldo antes de la fecha de vencimiento de cada mes. |
Consejos sobre tarjetas de crédito de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor | Para conocer más sobre los factores que se deben considerar al solicitar o usar una tarjeta de crédito, visita el sitio web de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (www.consumerfinance.gov/learnmore). |
Cargos: | |
Comisión anual | Visa Classic, Visa Gold, Visa Gold Plus: Ninguna |
Cargos por transacciones: | |
Anticipos en efectivo | $2 o el 2% de la cantidad del anticipo en efectivo, la cantidad que sea mayor. |
Transacciones internacionales | Ninguno. |
Multas: | |
Mora | Hasta $39.00 |
Pago rechazado | Hasta $28.00 |
Método de cálculo de saldos: Saldo diario promedio, incluidas nuevas compras.
Derechos de facturación: La información sobre tus derechos a impugnar transacciones y cómo ejercerlos figura en tu acuerdo de cuenta.